Versione Italiana English Version Русский - RU 释义 - CN العربية
 

Suburban bus lines

  Olbia --> Santa Teresa Invernale
  Olbia --> Santa Teresa Estiva
  Olbia --> Cagliari
  Cagliari --> Santa Teresa
  Bonorva --> Pozzomaggiore
  Bonorva -->Alghero
  Olbia -->Sassari
  Buddusò --> Olbia
  Olbia --> Bono
  Olbia --> Telti
  Galtellì --> Cala Ginepro
 

Urban bus lines

  Summer line 1
  Summer line 2
  Winter line 1
  Winter line 2
 

AUTOLINEA : COLONNA GARIBALDI - CASE ORNANO

Invernale feriale
dal lunedi' al sabato

 

1°corsa 2°corsa 3°corsa 4°corsa 5°corsa 6°corsa 7°corsa 8°corsa
Colonna Garibaldi 9.00 10.00 10.45 11.30 12.30 15.30 16.30 17.30
Piazza Comando 9.02 10.02 10.47 11.32 12.32 15.32 16.32 17.32
Via Principe Amedeo 9.04 10.04 10.49 11.34 12.34 15.34 16.34 17.34
V.A. Moro 9.06 10.06 10.51 11.36 12.36 15.36 16.36 17.36
Cala Chiesa 9.08 10.08 10.53 11.38 12.38 15.38 16.38 17.38
Mongiardino 9.09 10.09 10.54 11.39 12.39 15.39 16.39 17.39
Museo Navale 9.10 10.10 10.55 11.40 12.40 15.40 16.40 17.40
Villaggio Piras 9.12 10.12 10.57 11.42 12.42 15.42 16.42 17.42
Spalmatore (mare) 9.13 10.13 10.58 11.43 12.43 15.43 16.43 17.43
Porto Massimo 9.15 10.15 11.00 11.45 12.45 15.45 16.45 17.45
Marginetto 9.17 10.17 11.02 11.47 12.47 15.47 16.47 17.47
Monte della Rena 9.19 10.19 11.04 11.49 12.49 15.49 16.49 17.49
Suareddu 9.23 10.23 11.08 11.53 12.53 15.53 16.53 17.53
Cimitero 9.25 10.25 11.10 11.55 12.55 15.55 16.55 17.55
Sor Gotheland 9.27 10.27 11.12 11.57 12.57 15.57 16.57 17.57
Ospedale 9.28 10.28 11.13 11.58 12.58 15.58 16.58 17.58
Piazza Comando 9.29 10.29 11.14 11.59 12.59 15.59 16.59 17.59
Colonna Garibaldi 9.30 10.30 11.15 12.00 13.00 16.00 17.00 18.00

 
 

Turmo Travel s.r.l. - Via Tavolara, 4 - Olbia - Email: info@gruppoturmotravel.com - Tel. 0789.21487 P. IVA: 00894660901
Copyright 2013 Turmo Travel s.r.l. - All rights reserved